メイン | 2007年02月 »
投稿者: obubu 日時: 21:46 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
投稿者: obubu 日時: 21:42 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
投稿者: obubu 日時: 21:37 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
投稿者: obubu 日時: 21:32 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
投稿者: obubu 日時: 21:25 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
投稿者: obubu 日時: 21:20 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
投稿者: obubu 日時: 21:18 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
投稿者: obubu 日時: 21:14 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
投稿者: obubu 日時: 16:30 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
投稿者: obubu 日時: 16:25 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
投稿者: obubu 日時: 16:11 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
お湯の温度で、カテキンとテアニンの抽出量の違いを表したグラフです。 ~第二回小さな茶会in東京 配布資料より
投稿者: obubu 日時: 22:15 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
投稿者: obubu 日時: 03:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
投稿者: obubu 日時: 02:59 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
投稿者: obubu 日時: 02:58 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
投稿者: obubu 日時: 02:55 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
投稿者: obubu 日時: 02:46 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)